{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Usage" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Plaxis connection" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Along with ``padtest`` you will need to import ``plxscripting`` and connect with Plaxis following [these instructions](https://communities.bentley.com/products/geotech-analysis/w/wiki/46005/using-plaxis-remote-scripting-with-the-python-wrapper)." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from plxscripting.easy import *\n", "import padtest\n", "\n", "password = \"nicFgr^TtsFm~h~M\"\n", "localhostport_input = 10000 \n", "localhostport_output = 10001\n", "s_i, g_i = new_server('localhost', localhostport_input, password=password) \n", "s_o, g_o = new_server('localhost', localhostport_output, password=password)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "
| \n", " | test | \n", "phase | \n", "previous | \n", "plx id | \n", "previous plx id | \n", "location | \n", "step | \n", "time | \n", "sumMstage | \n", "SumMsf | \n", "... | \n", "M | \n", "qy0 | \n", "qy1 | \n", "qx | \n", "agx | \n", "agy | \n", "Fy target | \n", "Fx target | \n", "M target | \n", "ratchetting | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "None | \n", "construction | \n", "None | \n", "Phase_1 | \n", "None | \n", "top | \n", "1.0 | \n", "None | \n", "0.198850 | \n", "None | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "False | \n", "
| 1 | \n", "None | \n", "construction | \n", "None | \n", "Phase_1 | \n", "None | \n", "top | \n", "2.0 | \n", "None | \n", "0.397699 | \n", "None | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "False | \n", "
| 2 | \n", "None | \n", "construction | \n", "None | \n", "Phase_1 | \n", "None | \n", "top | \n", "3.0 | \n", "None | \n", "0.596549 | \n", "None | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "False | \n", "
| 3 | \n", "None | \n", "construction | \n", "None | \n", "Phase_1 | \n", "None | \n", "top | \n", "4.0 | \n", "None | \n", "0.994248 | \n", "None | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "False | \n", "
| 4 | \n", "None | \n", "construction | \n", "None | \n", "Phase_1 | \n", "None | \n", "top | \n", "5.0 | \n", "None | \n", "1.000000 | \n", "None | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "False | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2257 | \n", "test A | \n", "test A_stage_2 | \n", "test A_stage_1 | \n", "Phase_4 | \n", "Phase_3 | \n", "1.0 | \n", "121.0 | \n", "0.0 | \n", "0.939505 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-56.373698 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "False | \n", "
| 2258 | \n", "test A | \n", "test A_stage_2 | \n", "test A_stage_1 | \n", "Phase_4 | \n", "Phase_3 | \n", "1.0 | \n", "122.0 | \n", "0.0 | \n", "0.953538 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-57.214849 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "False | \n", "
| 2259 | \n", "test A | \n", "test A_stage_2 | \n", "test A_stage_1 | \n", "Phase_4 | \n", "Phase_3 | \n", "1.0 | \n", "123.0 | \n", "0.0 | \n", "0.981585 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-58.896135 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "False | \n", "
| 2260 | \n", "test A | \n", "test A_stage_2 | \n", "test A_stage_1 | \n", "Phase_4 | \n", "Phase_3 | \n", "1.0 | \n", "124.0 | \n", "0.0 | \n", "0.991979 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-59.519203 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "False | \n", "
| 2261 | \n", "test A | \n", "test A_stage_2 | \n", "test A_stage_1 | \n", "Phase_4 | \n", "Phase_3 | \n", "1.0 | \n", "125.0 | \n", "0.0 | \n", "1.000000 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-60.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "False | \n", "
2262 rows × 24 columns
\n", "